Les racines de l'essor
| Historie | ||||
| 1913 | Phywe | Fondation de la « Société pour l’étude géologique de la Terre » | ||
| 1940 | Phywe |
devient une société anonyme | ||
| 1963 | Phywe | « 50 ans d’existence de Phywe » Inauguration de la nouvelle usine à Göttingen | ||
| 1968 | INTEA |
Fondation INTEA « Entraînement et conseil » | ||
| 1973 | LN | Fondation « Bureau d’ingénierie Lucas-Nülle » Commercialisation « Modules système Sybatronic » |
||
| 1979 | LN | Fondation « Lucas-Nülle Lehrund Meßgeräte GmbH » | ||
| 1985 | LN | Commercialisation « Midicom » | ||
| 1986 | LN | Construction nouvelle usine de Kerpen | ||
| 1988 | Phywe | Création de « Phywe Systeme GmbH » | ||
| 1989 | LN | Commercialisation « Entraînement universel » | ||
| 1998 | LN | Commercialisation « Système de servocommandes et de freinage » | ||
| 2001 | LN | Commercialisation « UniTrain-I® » | ||
| 2002 | LN | Part à l’exportation ≥ CA en Allemagne | ||
| 2005 | LN | Fondation filiale LN-Middle East à Dubaï | ||
| 2006 | LN | Inauguration de la nouvelle zone d’expositions et de séminaires à Kerpen | ||
| 2007 | LN |
Commercialisation IMS® – Industrial Mechatronic System | ||
| 2009 | LN | Extension des secteurs de production et de séminaires | ||

